Page 84 - Сборник электоральной статистики по выборам Президента Российской Федерации (день голосования - 2 марта 2008 года)
P. 84
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè íà âûáîðàõ
IX Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ïðå- Ïîëèòè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ èçáèðàòå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 ìàðòà ëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè îòðàæåíû íà ðè-
2008 ãîäà â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî- ñóíêå 9.7. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ ãîëîñî-
íîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Òþìåíñêîé îáëà- âàíèÿ â Óðàëüñêîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå
ñòè ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 9.3. - íà ðèñóíêå 9.8.
Òàáëèöà 9.3
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 ìàðòà 2008
ãîäà â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè
Èçáèðà- Ãîëîñà èçáèðàòåëåé, ïîäàííûå çà êàíäèäàòîâ
Íàèìåíîâàíèå ×èñëî èçáèðàòå- òåëüíûå
¹ ìóíèöèïàëüíîãî ëåé, ïðèíÿâøèõ áþëëåòåíè, Áîãäàíîâ Æèðèíîâñêèé Çþãàíîâ Ìåäâåäåâ
ï/ï ðàéîíà, ãîðîäñêî- ó÷àñòèå â ãîëî- ïðèçíàííûå Àíäðåé Âëàäèìèð Ãåííàäèé Äìèòðèé
ãî îêðóãà ñîâàíèè íåäåéñòâè- Âëàäèìèðîâè÷ Âîëüôîâè÷ Àíäðååâè÷ Àíàòîëüåâè÷
òåëüíûìè
1 Àáàòñêèé 15781 99,12% 35 0,22% 18 0,11% 166 1,05% 302 1,91% 15260 96,70%
2 Àðìèçîíñêèé 7388 97,13% 17 0,23% 27 0,37% 233 3,15% 264 3,57% 6847 92,68%
3 Àðîìàøåâñêèé 10180 98,06% 23 0,23% 14 0,14% 167 1,64% 210 2,06% 9766 95,93%
4 Áåðäþæñêèé 9159 96,97% 19 0,21% 21 0,23% 200 2,18% 450 4,91% 8469 92,47%
5 Âàãàéñêèé 16241 97,25% 16 0,10% 43 0,26% 211 1,30% 407 2,51% 15564 95,83%
6 Âèêóëîâñêèé 12326 98,04% 18 0,15% 23 0,19% 206 1,67% 323 2,62% 11756 95,38%
Ãîëûøìàíîâ-
7 ñêèé 19198 97,38% 43 0,22% 28 0,15% 405 2,11% 835 4,35% 17887 93,17%
8 Çàâîäîóêîâñêèé 29657 78,14% 306 1,03% 336 1,13% 3789 12,78% 2707 9,13% 22519 75,93%
9 Èñåòñêèé 17679 95,84% 104 0,59% 42 0,24% 515 2,91% 570 3,22% 16448 93,04%
10 Èøèìñêèé 24783 98,16% 24 0,10% 41 0,17% 266 1,07% 234 0,94% 24218 97,72%
11 ã. Èøèì 39097 75,51% 236 0,60% 250 0,64% 3784 9,68% 4351 11,13% 30476 77,95%
12 Êàçàíñêèé 16222 92,70% 68 0,42% 47 0,29% 530 3,27% 896 5,52% 14681 90,50%
Íèæíåòàâäèí-
13 ñêèé 17341 98,89% 40 0,23% 7 0,04% 95 0,55% 180 1,04% 17019 98,14%
14 Îìóòèíñêèé 14260 96,20% 35 0,25% 40 0,28% 363 2,55% 392 2,75% 13430 94,18%
15 Ñëàäêîâñêèé 10003 98,01% 38 0,38% 27 0,27% 241 2,41% 342 3,42% 9355 93,52%
16 Ñîðîêèíñêèé 8054 98,11% 16 0,20% 16 0,20% 225 2,79% 143 1,78% 7654 95,03%
17 Òîáîëüñêèé 14429 97,07% 26 0,18% 36 0,25% 289 2,00% 895 6,20% 13183 91,36%
18 ã. Òîáîëüñê 62656 75,96% 718 1,15% 914 1,46% 7799 12,45% 11745 18,75% 41480 66,20%
19 Òþìåíñêèé 66190 86,10% 523 0,79% 529 0,80% 3735 5,64% 4249 6,42% 57154 86,35%
ã. Òþìåíü, Êà-
20 108322 78,82% 1936 1,79% 2181 2,01% 18311 16,90% 15107 13,95% 70787 65,35%
ëèíèíñêèé
ã. Òþìåíü, Ëå-
21 158908 77,93% 2906 1,83% 2860 1,80% 21708 13,66% 18954 11,93% 112480 70,78%
íèíñêèé
ã. Òþìåíü, Öåí-
22 92268 76,69% 1643 1,78% 2166 2,35% 14372 15,58% 14035 15,21% 60052 65,08%
òðàëüíûé
23 Óâàòñêèé 12496 96,51% 95 0,76% 111 0,89% 747 5,98% 474 3,79% 11069 88,58%
24 Óïîðîâñêèé 14311 97,08% 22 0,15% 26 0,18% 292 2,04% 321 2,24% 13650 95,38%
25 Þðãèíñêèé 8958 98,53% 8 0,09% 11 0,12% 79 0,88% 152 1,70% 8708 97,21%
26 ßëóòîðîâñêèé 10323 99,43% 5 0,05% 3 0,03% 51 0,49% 94 0,91% 10170 98,52%
27 ã. ßëóòîðîâñê 26814 92,11% 291 1,09% 183 0,68% 1770 6,60% 1669 6,22% 22901 85,41%
28 ßðêîâñêèé 15005 97,47% 47 0,31% 63 0,42% 446 2,97% 584 3,89% 13865 92,40%
Èòîãî
ïî Òþìåíñêîé 858049 83,99% 9258 1,08% 10063 1,17% 80995 9,44% 80885 9,43% 676848 78,88%
îáëàñòè
84