Page 108 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (день голосования - 4 декабря 2011 года)
P. 108
Результаты голосования в Тюменской области на выборах депутатов Государственной Думы X
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Таблица 10.4
сведения об активности избирателей тюменской области в выборах депутатов
Государственной думы Федерального собрания российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
(по отчетным временам)
№ Наименование муниципального района, Приняло участие в выборах
п/п городского округа
10.00 12.00 15.00 16.00 18.00 19.30
1 Абатский 16,50% 47,29% 63,98% 76,84% 85,77% 93,56%
2 Армизонский 16,24% 48,17% 74,12% 80,25% 86,31% 91,05%
3 Аромашевский 24,01% 51,57% 71,02% 78,27% 87,75% 93,28%
4 Бердюжский 13,83% 42,08% 58,34% 67,20% 75,27% 79,68%
5 Вагайский 12,21% 35,66% 64,53% 71,01% 79,79% 87,66%
6 Викуловский 10,30% 36,22% 61,41% 69,07% 77,90% 87,04%
7 Голышмановский 22,46% 50,64% 72,88% 79,59% 84,82% 90,58%
8 Заводоуковский 9,37% 30,77% 54,02% 59,15% 64,46% 69,97%
9 Исетский 15,82% 46,34% 73,48% 78,30% 84,83% 88,83%
10 Ишимский 13,63% 39,25% 57,58% 67,02% 74,12% 83,76%
11 г. Ишим 5,42% 19,33% 36,60% 39,88% 44,32% 48,28%
12 Казанский 11,30% 34,88% 61,12% 61,12% 70,82% 77,92%
13 Нижнетавдинский 15,38% 43,99% 74,39% 79,61% 87,10% 93,87%
14 Омутинский 14,45% 40,72% 62,86% 68,68% 78,44% 85,85%
15 Сладковский 19,05% 45,69% 61,23% 73,99% 84,37% 91,33%
16 Сорокинский 11,03% 40,16% 65,32% 78,86% 85,79% 95,03%
17 Тобольский 20,64% 43,26% 66,67% 73,14% 81,45% 92,58%
18 г. Тобольск 6,47% 22,23% 43,89% 49,76% 55,87% 59,28%
19 Тюменский 11,52% 32,25% 53,98% 58,40% 63,34% 67,41%
20 г. Тюмень, Восточный АО 7,73% 22,67% 50,64% 60,36% 70,47% 77,57%
21 г. Тюмень, Калининский АО 7,72% 24,96% 44,54% 57,57% 66,13% 70,67%
22 г. Тюмень, Ленинский АО 9,22% 24,33% 51,81% 58,35% 66,57% 72,68%
23 г. Тюмень, Центральный АО 7,91% 24,35% 43,98% 56,85% 63,70% 70,77%
24 Уватский 13,70% 34,92% 56,22% 65,68% 73,43% 79,79%
25 Упоровский 14,38% 39,99% 69,02% 77,65% 86,21% 91,71%
26 Юргинский 17,32% 43,32% 69,91% 77,04% 81,87% 88,78%
27 Ялуторовский 16,94% 52,36% 82,78% 86,91% 92,31% 94,83%
28 г. Ялуторовск 7,92% 28,11% 58,60% 66,06% 73,98% 79,14%
29 Ярковский 13,84% 41,27% 65,44% 70,62% 78,61% 84,38%
Итого по Тюменской области 10,22% 29,81% 52,85% 61,10% 68,55% 74,36%
107