Page 66 - Сборник_ЭС_Выборы_Президента_РФ_2024
P. 66
СБОРНИК ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
лица 7.3
Таб
Информация о количестве избирателей (в процентном соотношении),
принявших участие в выборах в разрезе субъектов Российской Федерации
(данные отсортированы в порядке убывания)
(на основании данных официального сайта ЦИК РФ (www.cikrf.ru))
№№ Российская Федарация 77,49% 46. Курганская область 77,23%
п/п
1. Территория за пределами РФ 99,32% 47. Тульская область 77,06%
2. Чеченская Республика 97,06% 48. Московская область 77,01%
3. Кемеровская область - Кузбасс 96,41% 49. Саратовская область 76,51%
4. Кабардино-Балкарская Республика 95,88% 50. Рязанская область 75,77%
5. Республика Тыва 95,59% 51. Магаданская область 75,43%
6. Ямало-Ненецкий автономный округ 94,11% 52. Курская область 75,25%
7. Республика Северная Осетия - Алания 91,80% 53. Оренбургская область 75,18%
8. Еврейская автономная область 91,75% 54. Приморский край 75,06%
9. Чукотский автономный округ 91,03% 55. Смоленская область 74,91%
10. Республика Дагестан 90,82% 56. город Санкт-Петербург 74,38%
11. Краснодарский край 90,60% 57. Республика Хакасия 74,38%
12. Карачаево-Черкесская Республика 90,03% 58. Чувашская Республика - Чувашия 74,13%
13. Республика Крым 89,76% 59. Республика Бурятия 73,72%
14. Донецкая Народная Республика 88,25% 60. Амурская область 73,70%
15. Республика Ингушетия 87,43% 61. Камчатский край 73,56%
16. Брянская область 87,29% 62. Вологодская область 73,53%
17. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 87,13% 63. Ульяновская область 73,20%
18. Луганская Народная Республика 87,12% 64. Ярославская область 72,56%
19. Белгородская область 87,00% 65. Тверская область 72,21%
20. Запорожская область 85,51% 66. Республика Саха (Якутия) 71,57%
21. Республика Мордовия 84,97% 67. Республика Алтай 71,28%
22. Ставропольский край 84,95% 68. Мурманская область 71,24%
23. Республика Адыгея (Адыгея) 84,76% 69. Свердловская область 71,01%
24. Республика Татарстан (Татарстан) 84,61% 70. Омская область 70,85%
25. Тюменская область 84,29% 71. Калининградская область 70,74%
26. Астраханская область 84,20% 72. Ненецкий автономный округ 70,70%
27. Херсонская область 83,87% 73. Владимирская область 69,26%
28. Республика Башкортостан 83,73% 74. Костромская область 69,17%
29. Пензенская область 82,93% 75. Республика Марий Эл 68,91%
30. Волгоградская область 81,83% 76. Псковская область 68,60%
31. город Севастополь 81,79% 77. Калужская область 68,25%
32. Нижегородская область 81,64% 78. город Москва 66,73%
33. Ростовская область 81,28% 79. Новгородская область 66,59%
34. Ивановская область 81,25% 80. Кировская область 66,48%
35. Пермский край 80,91% 81. Забайкальский край 65,40%
36. Ленинградская область 80,63% 82. Архангельская область 65,29%
37. Республика Калмыкия 80,51% 83. Хабаровский край 64,70%
38. Челябинская область 79,03% 84. Новосибирская область 63,19%
39. Сахалинская область 78,92% 85. Иркутская область 63,17%
40. Самарская область 78,86% 86. Удмуртская Республика 62,55%
41. Орловская область 78,70% 87. Томская область 60,11%
42. Тамбовская область 77,72% 88. Республика Карелия 60,08%
43. Воронежская область 77,52% 89. Город Байконур (Республика Казахстан) 59,94%
44. Липецкая область 77,49% 90. Алтайский край 59,89%
45. Красноярский край 77,26% 91. Республика Коми 58,52%
66