Page 88 - Сборник_ЭС_Выборы_Президента_РФ_2024
P. 88
СБОРНИК ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Таблица 8.8
Число и доля голосов избирателей Тюменской области,
поданных за кандидатов на должность Президента Российской Федерации
на выборах 15–17 марта 2024 года
Число и доля голосов избирателей Тюменской области, поданных за кандидатов
на должность Президента Российской Федерации
на выборах 15-17 марта 2024 года
Наименование
муниципального
№№ района,
п/п городского округа,
административного Даванков Путин Слуцкий Харитонов
округа города Тюмени Владислав Владимир Леонид Николай
Андреевич Владимирович Эдуардович Михайлович
Тюменская область 20 218 2,03% 844 708 84,76% 62 455 6,27% 61 522 6,17%
1. Абатская 47 0,38% 11 916 96,81% 142 1,15% 174 1,41%
2. Армизонская 74 1,28% 5 370 93,04% 136 2,36% 156 2,70%
3. Аромашевская 41 0,53% 7 421 95,10% 205 2,63% 129 1,65%
4. Бердюжская 38 0,48% 6 844 87,32% 462 5,89% 466 5,95%
5. Вагайская 112 0,86% 11 356 87,26% 713 5,48% 791 6,08%
6. Викуловская 209 2,16% 8 703 89,85% 263 2,72% 458 4,73%
7. Голышмановская 69 0,41% 16 329 96,96% 181 1,07% 231 1,37%
8. Заводоуковская 463 1,39% 30 968 92,77% 966 2,89% 797 2,39%
9. Исетская 130 0,78% 15 653 94,18% 298 1,79% 400 2,41%
10. Ишимская 144 0,69% 19 765 95,28% 656 3,16% 146 0,70%
11. Ишимская городская 208 0,49% 40 904 96,21% 735 1,73% 521 1,23%
12. Казанская 118 0,89% 12 229 92,26% 305 2,30% 456 3,44%
13. Нижнетавдинская 104 0,61% 16 245 95,47% 476 2,80% 113 0,66%
14. Омутинская 52 0,39% 13 208 97,92% 127 0,94% 91 0,67%
15. Сладковская 32 0,42% 7 292 94,78% 248 3,22% 108 1,40%
16. Сорокинская 59 0,94% 5 912 94,67% 129 2,07% 91 1,46%
17. Тобольская 193 1,41% 11 910 86,92% 731 5,33% 756 5,52%
18. Тобольская городская 1 351 1,89% 63 988 89,30% 2 436 3,40% 3 296 4,60%
19. Тюменская 1 106 1,14% 86 939 89,57% 3 939 4,06% 4 544 4,68%
20. Тюмень, Калининская 3 587 2,61% 105 991 77,18% 12 035 8,76% 14 458 10,53%
21. Тюмень, Ленинская 1 866 1,89% 76 217 77,14% 9 224 9,34% 10 760 10,89%
22. Тюмень, Центральная 5 510 4,57% 92 463 76,68% 11 494 9,53% 9 354 7,76%
23. Уватская 98 0,66% 13 734 93,00% 595 4,03% 251 1,70%
24. Упоровская 91 0,67% 12 895 94,33% 426 3,12% 253 1,85%
25. Юргинская 24 0,32% 7 205 94,84% 163 2,15% 190 2,50%
26. Ялуторовская 100 0,96% 9 765 93,69% 203 1,95% 314 3,01%
Ялуторовская
27.
городская 347 1,54% 19 180 85,17% 1 114 4,95% 1526 6,78%
28. Ярковская 57 0,42% 13 158 96,61% 138 1,01% 219 1,61%
29. Тюмень, Восточная 3 988 3,05% 101 148 77,45% 13 915 10,66% 10 473 8,02%
88