Page 38 - Сборник электоральной статистики по выборам Президента Российской Федерации (день голосования - 4 марта 2012 года)
P. 38

Участие избирателей Тюменской области в голосовании             V
                                      на выборах Президента Российской Федерации (4 марта 2012 года)
                                                                                               Таблица 5.2.1
                         изменение активности избирателей при голосовании на выборах
                            президента российской Федерации в 2004, 2008 и 2012 годах


                         Наименование                                                Изменение активности
              №                                    Приняло участие в выборах, %
              п/п    муниципального района,                                              избирателей, %
                        городского округа      14.03.2004  02.03.2008  04.03.2012   2008/2004    2012 / 2008
              1   г. Тюмень, Восточный АО                                  77,14%                     77,14%
              2   г. Тюмень, Калининский АО        71,50%      78,94%      79,34%         7,44%        0,40%

              3   г. Тобольск                      72,51%      75,97%      75,83%         3,45%        -0,14%
              4   г. Тюмень, Центральный АО        72,75%      76,82%      75,67%         4,07%        -1,15%

              6   г. Ишим                          77,84%      75,53%      74,34%        -2,32%        -1,19%
              7   г. Тюмень, Ленинский АО          72,62%      78,17%      75,78%         5,55%        -2,39%

              8   Заводоуковский                   78,13%      78,15%      74,54%         0,02%        -3,61%
              9   Сорокинский                      90,57%      98,12%      93,66%         7,56%        -4,46%
              10  Ялуторовский                     94,72%      99,43%      94,73%         4,71%        -4,70%

              11  Юргинский                        89,21%      98,53%      92,91%         9,31%        -5,62%

              12  Викуловский                      88,95%      98,04%      90,21%         9,09%        -7,83%
              13  Нижнетавдинский                  93,14%      98,91%      90,88%         5,76%        -8,03%
              14  Исетский                         89,64%      95,85%      87,46%         6,21%        -8,39%

              15  Абатский                         85,11%      99,12%      90,39%        14,01%        -8,73%
              16  Армизонский                      85,60%      97,13%      88,38%        11,54%        -8,75%

              17  Сладковский                      93,76%      98,02%      88,95%         4,26%        -9,07%
              18  Ишимский                         94,76%      98,17%      88,97%         3,41%        -9,20%

              19  Ярковский                        90,37%      97,49%      88,18%         7,12%        -9,31%
              20  Казанский                        86,64%      92,70%      83,22%         6,07%        -9,48%

              21  Тобольский                       91,49%      97,09%      87,43%         5,60%        -9,66%
              22  Упоровский                       94,20%      97,10%      87,19%         2,90%        -9,91%

              23  Голышмановский                   81,42%      97,38%      86,86%        15,96%       -10,52%
              24  Тюменский                        68,98%      86,10%      74,41%        17,13%       -11,69%

              25  Аромашевский                     80,76%      98,06%      85,48%        17,31%       -12,58%
              26  Бердюжский                       90,30%      96,97%      83,75%         6,67%       -13,22%

              27  г. Ялуторовск                    62,08%      92,12%      78,22%        30,05%       -13,90%
              28  Уватский                         88,41%      96,52%      79,96%         8,11%       -16,56%

              29  Омутинский                       86,74%      96,20%      79,00%         9,45%       -17,20%
              5   Вагайский                        94,34%      97,27%      78,55%         2,93%       -18,72%
             Итого по Тюменской области            77,33%      84,07%      79,21%         6,74%        -4,86%







                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43