Page 41 - Сборник электоральной статистики по выборам Президента Российской Федерации (день голосования - 4 марта 2012 года)
P. 41

V                          Участие избирателей Тюменской области в голосовании
                                        на выборах Президента Российской Федерации (4 марта 2012 года)
                                                                                                  Таблица 5.3.1
                              сведения о голосовании по открепительным удостоверениям
                             на выборах президента российской Федерации 4 марта 2012 года



                                                                  Число открепительных   выданных избирателям   Число открепительных   выданных избирателям

                           Наименование          Распределено
                 №
                                                открепительных
                       муниципального района,
                п/п
                          городского округа      удостоверений      удостоверений,   территориальной   избирательной   комиссией  удостоверений,   на избирательных   участках   Число избирателей,   проголосовавших   по открепительным   удостоверениям



                 1  Абатский                                900              21             834             180
                 2  Армизонский                             300              14             298              87
                 3  Аромашевский                            300              21             322             111
                 4  Бердюжский                              300              50             367             105
                 5  Вагайский                               700              18             832             230
                 6  Викуловский                           1 000              80            1100             232
                 7  Голышмановский                        1 000              32            1051             172

                 8  Заводоуковский                          800              95             675             468
                 9  Исетский                              1 400              14            1385             355
                 10 Ишимский                              1 100              13            1233             378
                 11 г. Ишим                               1 000              34            1058            1183
                 12 Казанский                               400              14             351             121
                 13 Нижнетавдинский                         700              63             826             266
                 14 Омутинский                              300              20             265              81

                 15 Сладковский                             600              31             569             119
                 16 Сорокинский                             400             308             302              87
                 17 Тобольский                            1 100              43            1357             261
                 18 г. Тобольск                           2 000              74            1457            1643
                 19 Тюменский                             1 800              18            1057            1276
                 20 г. Тюмень, Восточный АО               1 800              77            1208            2436
                 21 г. Тюмень, Калининский АО             1 800             179            1649            3737
                 22 г. Тюмень, Ленинский АО               1 800             115            1025            2394
                 23 г. Тюмень, Центральный АО             1 800             112            1294            3012

                 24 Уватский                              1 000              10            1090             424
                 25 Упоровский                              700              10             765             188
                 26 Юргинский                               600               3             634             105
                 27 Ялуторовский                          2 400            1085            1211             260
                 28 г. Ялуторовск                           900              60             662             416
                 29 Ярковский                               650              38            1007             201
                Резерв Избирательной комиссии              2450
                Тюменской области
                Итого по Тюменской области                32000            2652           25884           20528





                                                              40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46