Page 24 - Сборник электоральной статистики по выборам Президента Российской Федерации (день голосования - 2 марта 2008 года)
P. 24
IV Ó÷àñòèå èçáèðàòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Òàáëèöà 4.1
×èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 26 ìàðòà 2000 ãîäà, 14 ìàðòà 2004 ãîäà, 2 ìàðòà 2008 ãîäà
×èñëî èçáèðàòåëåé, Èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé
Íàèìåíîâàíèå âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè
¹ ìóíèöèïàëüíîãî èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò 26.03.2000 / 14.03.2004 /
ï/ï ðàéîíà, ãîðîäñêîãî îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ 14.03.2004 02.03.2008
îêðóãà àáñîëþòíîå àáñîëþòíîå
26.03.2000 14.03.2004 02.03.2008 % %
çíà÷åíèå çíà÷åíèå
1 Àáàòñêèé 17461 16748 15921 -713 -4,26% -827 -5,19%
2 Àðìèçîíñêèé 8580 7693 7606 -887 -11,53% -87 -1,14%
3 Àðîìàøåâñêèé 11006 10493 10381 -513 -4,89% -112 -1,08%
4 Áåðäþæñêèé 9915 9778 9445 -137 -1,40% -333 -3,53%
5 Âàãàéñêèé 17481 16811 16701 -670 -3,99% -110 -0,66%
6 Âèêóëîâñêèé 13586 12978 12572 -608 -4,68% -406 -3,23%
7 Ãîëûøìàíîâñêèé 19311 19470 19715 159 0,82% 245 1,24%
8 Çàâîäîóêîâñêèé 33955 35586 37953 1631 4,58% 2367 6,24%
9 Èñåòñêèé 18887 17851 18446 -1036 -5,80% 595 3,23%
10 Èøèìñêèé 25351 25215 25247 -136 -0,54% 32 0,13%
11 ã. Èøèì 49467 48279 51774 -1188 -2,46% 3495 6,75%
12 Êàçàíñêèé 17288 17397 17499 109 0,63% 102 0,58%
13 Íèæíåòàâäèíñêèé 17334 16318 17535 -1016 -6,23% 1217 6,94%
14 Îìóòèíñêèé 15654 15001 14824 -653 -4,35% -177 -1,19%
15 Ñëàäêîâñêèé 11314 10589 10206 -725 -6,85% -383 -3,75%
16 Ñîðîêèíñêèé 8842 8258 8209 -584 -7,07% -49 -0,60%
17 Òîáîëüñêèé 16509 15649 14864 -860 -5,50% -785 -5,28%
18 ã. Òîáîëüñê 82727 81518 82481 -1209 -1,48% 963 1,17%
19 Òþìåíñêèé 66532 70649 76875 4117 5,83% 6226 8,10%
ã. Òþìåíü,
20 Êàëèíèíñêèé ÀÎ 119202 128054 137435 8852 6,91% 9381 6,83%
ã. Òþìåíü,
21 Ëåíèíñêèé ÀÎ 169148 182501 203912 13353 7,32% 21411 10,50%
ã. Òþìåíü,
22 Öåíòðàëüíûé ÀÎ 104853 111403 120318 6550 5,88% 8915 7,41%
23 Óâàòñêèé 12468 11990 12948 -478 -3,99% 958 7,40%
24 Óïîðîâñêèé 15031 14811 14742 -220 -1,49% -69 -0,47%
25 Þðãèíñêèé 9976 9131 9092 -845 -9,25% -39 -0,43%
26 ßëóòîðîâñêèé 11130 11134 10382 4 0,04% -752 -7,24%
27 ã. ßëóòîðîâñê 27519 28853 29112 1334 4,62% 259 0,89%
28 ßðêîâñêèé 16499 15604 15394 -895 -5,74% -210 -1,36%
Èòîãî ïî 947026 969762 1021589 22736 2,34% 51827 5,07%
Òþìåíñêîé îáëàñòè
24