Page 26 - Сборник электоральной статистики по выборам Президента Российской Федерации (день голосования - 2 марта 2008 года)
P. 26

IV           Ó÷àñòèå èçáèðàòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè



                                                                                                Òàáëèöà 4.2
                       Èçìåíåíèå àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé ïðè ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ
                            Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2004 è 2008 ãîäàõ


                                                                   Ïðèíÿëî ó÷àñòèå â          Èçìåíåíèå
               ¹        Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî                    âûáîðàõ, %             àêòèâíîñòè
              ï/ï          ðàéîíà, ãîðîäñêîãî îêðóãà                                         èçáèðàòåëåé,
                                                                14.03.2004    02.03.2008
                                                                                                   %
               1     ã. ßëóòîðîâñê                                62,08%        92,12%          30,05%
               2     Àðîìàøåâñêèé                                 80,76%        98,06%          17,31%

               3     Òþìåíñêèé                                    68,98%        86,10%          17,13%
               4     Ãîëûøìàíîâñêèé                               81,42%        97,38%          15,96%
               5     Àáàòñêèé                                     85,11%        99,12%          14,01%
               6     Àðìèçîíñêèé                                  85,60%        97,13%          11,54%

               7     Îìóòèíñêèé                                   86,74%        96,20%           9,45%
               8     Þðãèíñêèé                                    89,21%        98,53%           9,31%
               9     Âèêóëîâñêèé                                  88,95%        98,04%           9,09%
               10    Óâàòñêèé                                     88,41%        96,52%           8,11%
               11    Ñîðîêèíñêèé                                  90,57%        98,12%           7,56%

               12    ã. Òþìåíü, Êàëèíèíñêèé ÀÎ                    71,50%        78,94%           7,44%
               13    ßðêîâñêèé                                    90,37%        97,49%           7,12%
               14    Áåðäþæñêèé                                   90,30%        96,97%           6,67%
               15    Èñåòñêèé                                     89,64%        95,85%           6,21%

               16    Êàçàíñêèé                                    86,64%        92,70%           6,07%
               17    Íèæíåòàâäèíñêèé                              93,14%        98,91%           5,76%
               18    Òîáîëüñêèé                                   91,49%        97,09%           5,60%
               19    ã. Òþìåíü, Ëåíèíñêèé ÀÎ                      72,62%        78,17%           5,55%
               20    ßëóòîðîâñêèé                                 94,72%        99,43%           4,71%

               21    Ñëàäêîâñêèé                                  93,76%        98,02%           4,26%
               22    ã. Òþìåíü, Öåíòðàëüíûé ÀÎ                    72,75%        76,82%           4,07%
               23    ã. Òîáîëüñê                                  72,51%        75,97%           3,45%

               24    Èøèìñêèé                                     94,76%        98,17%           3,41%
               25    Âàãàéñêèé                                    94,34%        97,27%           2,93%
               26    Óïîðîâñêèé                                   94,20%        97,10%           2,90%
               27    Çàâîäîóêîâñêèé                               78,13%        78,15%           0,02%
               28    ã. Èøèì                                      77,84%        75,53%           -2,32%

                     Èòîãî ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè                   77,33%        84,07%           6,74%









                                                           26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31