Page 137 - Сборник электоральной статистики по выборам Губернатора Тюменской области (единый день голосования - 14 сентября 2014 года)
P. 137
IX Итоги голосования на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
глава Ямало-Ненецкого автономного округа и результаты выборов Губернатора Тюменской области
94,05% 90,38% 79,99% 86,55% 76,91% 93,17% 96,74% 98,02% 98,14% 96,20% 86,05% 79,93% 84,10% 82,94% 82,30% 79,65% 81,71% 92,97% 83,11% 82,05% 81,96% 83,95% 78,03% 85,59%
19 93,95% 77,02% 89,01% 84,83% 81,39% 84,70% 83,01% 81,53% 92,39% 77,50%
18 63599 63037 72390 75968 73822 12917 14128 8723 11307 24735 14544 71265 13561 8609 10612 9553 9895 9687 21616 18601 8464 37751 10085 8489 4329 11337 6963 23192 24001 48084 10094 6048 12576 8046
17 2,71% 3,82% 7,39% 4,57% 8,89% 3,32% 1,48% 0,85% 1,23% 1,41% 2,58% 8,95% 6,03% 8,39% 10,49% 7,77% 9,36% 8,79% 4,05% 12,36% 6,85% 10,60% 8,03% 9,14% 8,71% 12,70% 9,69% 3,66% 8,72% 11,13% 10,22% 8,79% 12,32% 6,84%
16 1832 2664 6685 4012 8531 460 216 76 142 362 399 8278 919 851 1368 876 1116 1045 948 2966 674 5008 963 935 458 1807 826 913 2517 6522 1259 633 1986 643
15 2,26% 3,80% 10,99% 7,90% 13,38% 2,43% 1,64% 1,05% 0,56% 1,21% 2,58% 13,15% 3,54% 3,75% 4,69% 4,04% 3,87% 3,22% 1,94% 7,27% 4,12% 6,11% 4,51% 4,33% 4,52% 5,71% 4,67% 1,83% 3,62% 3,90% 3,83% 3,90% 5,04% 4,77%
14 1528 2650 9942 6933 12839 337 239 93 65 310 400 12172 539 381 612 456 461 383 454 1744 405 2887 541 443 238 812 398 457 1044 2288 472 281 813 448
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66959 68351 89017 86913 95192 13714 14583 8892 11514 25407 15343 91715 15019 9841 12592 10885 11472 11115 23018 23311 9543 45646 11589 9867 5025 13956 8187 24562 27562 56894 11825 6962 15375 9137
11
10 667 1394 1485 863 794 150 21 7 7 306 137 815 217 308 447 393 448 767 379 689 293 1582 402 368 235 277 335 384 1317 1708 491 242 741 264
9 66831 68034 89566 86955 94855 13176 13408 8039 10900 24978 13969 92024 14353 9002 12950 9917 11812 11590 23227 23052 9208 45813 11082 9751 5129 14066 8388 24049 27854 57837 11548 6582 15309 9210
8 795 1711 936 821 1131 688 1196 860 621 735 1511 506 883 1147 89 1361 108 292 170 948 628 1415 909 484 131 167 134 897 1025 765 768 622 807 191
7 7393 10561 45051 17385 30431 1166 772 457 500 2611 849 17266 3519 7751 26661 14722 15720 25506 3995 55187 9050 130319 30808 13828 6740 16936 17828 12399 47015 141138 18952 5579 20979 16331
6 795 1556 936 821 1131 603 1196 805 621 735 1511 506 300 463 89 1266 108 292 170 948 259 1415 909 484 131 167 134 897 243 739 768 555 807 191
5 63346 61711 86978 86138 92090 12237 12950 7741 9672 23970 13133 89634 12828 7983 12154 9280 10324 9798 20449 20473 7223 39656 8539 8998 3873 12245 6389 21349 22326 47769 9577 5746 12428 6880
3486 6605 2735 1056 2857 1024 1228 1009 2446 2358 6640 2544 1256 1822 1999 2700 6316 10104 1972 3066 2332
4 458 376 836 2108 1703 796 732 1587 1804 2839 2639 753 904
3 75020 80433 135700 105400 126509 15030 15376 9379 12021 28325 16329 109852 18755 17900 39700 26000 27739 37400 27453 79247 18890 178030 42800 24063 12000 31170 26350 37345 75900 199750 31269 12784 37280 25734
2 82593 84556 137815 110368 128467 14817 15310 9233 11756 28182 16332 119761 18719 16322 41740 22902 27656 39430 25363 76768 19104 180374 40835 23475 11750 30650 29601 37361 86963 254603 30758 10876 48026 24461
Тобольская городская Тюменская Тюмень, Калининская Тюмень, Ленинская Тюмень, Центральная Уватская Упоровская Юргинская Ялуторовская Ярковская Тюмень, Восточная Белоярская Березовская Когалымская городская Кондинская Лангепасская городская Мегионская городская Нефтеюганская Нижневартовская Нижневартовская городская Няганьская городская Октябрьская Покачевская городская Пыть-Яхская городская Советская Сургутская Сургутская город
1 Ялуторовская городская Нефтеюганская городская Радужнинская городская
136