Page 138 - Сборник электоральной статистики по выборам Губернатора Тюменской области (единый день голосования - 14 сентября 2014 года)
P. 138
Итоги голосования на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, IX
Ямало-Ненецкого автономного округа и результаты выборов Губернатора Тюменской области глава
82,84% 83,86% 85,99% 66,94% 85,39% 85,12% 76,82% 79,59% 83,52% 81,86% 80,89% 86,42% 87,57%
19
18 6134 3325 9854 8970 24868 30900 17053 4734 21302 11230 7523 3976 7659
17 7,93% 7,09% 5,51% 19,12% 6,29% 8,32% 10,10% 9,20% 10,16% 8,07% 7,40% 6,04% 4,60%
16 587 281 632 2562 1831 3022 2243 547 2592 1107 688 278 402
15 3,93% 3,83% 3,76% 9,78% 4,48% 5,82% 5,27% 7,40% 5,07% 5,42% 6,13% 3,89% 4,25%
14 291 152 431 1311 1305 2112 1170 440 1293 744 570 179 372
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 7012 3758 10917 12843 28004 36034 20466 5721 25187 13081 8781 4433 8433
10 393 207 543 558 1118 268 1734 227 319 638 519 168 313
9 7340 3419 11189 13243 25633 36169 21943 4094 23374 13440 5867 3980 5319
8 65 546 271 158 3489 133 257 1854 2132 279 3433 621 3427
7 9793 802 1779 11849 14496 22282 56661 2893 10108 10102 2150 1426 1782
6 65 189 271 158 330 133 257 290 383 279 105 211 201
5 6460 3168 8966 12044 23272 34018 19941 3720 22005 12866 5368 3575 4748
4 882 608 2224 1199 5535 2151 2003 1938 3119 731 3827 815 3797
3 17200 4767 13240 25250 43633 58584 78862 8841 35615 23979 11450 6027 10528
2 15218 4208 16319 22948 46072 70431 77950 8385 34326 24275 11313 5955 10700
Губкинская городская Красноселькупская Муравленковская городская Надымская Новоуренгойская городская Ноябрьская городская Приуральская Пуровская Тазовская Шурышкарская Ямальская
1 Лабытнангская городская Салехардская городская
137