Page 133 - Электор стат за 2021 год - парламент
P. 133
1243 10,76% 968 8,38% 6468 898 7,77% 941 8,15% 577 4,99% 11553 75,58% 11553 75,58%
528 7,77% 458 6,74% 4378 568 8,36% 503 7,40% 340 5,00% 6797 79,05% 6797 79,05%
742 6,36% 616 5,28% 7528 878 7,53% 1095 9,39% 530 4,55% 11661 80,16% 11661 80,16%
8663 12,41% 6602 9,46% 23225 7917 11,34% 10979 15,73% 8118 11,63% 69985 48,02% 69804 47,90%
6703 11,14% 6053 10,06% 22161 6479 10,77% 8909 14,81% 5729 9,52% 60506 51,01% 60169 50,73%
5242 10,93% 4183 8,72% 23545 4358 9,09% 5310 11,07% 3440 7,17% 48201 61,42% 47947 61,10%
1588 13,33% 1052 8,83% 6668 884 7,42% 794 6,67% 543 4,56% 11910 76,19% 11909 76,19%
319 6,18% 305 5,91% 3249 67,13% 80,93% 73,77% 48,28% 66,94% 64,26% 67,99% 62,94% 55,99% 49,11% 36,83% 33,27% 64,56% 64,41% 55,99% 440 8,52% 369 7,15% 295 5,71% 5162 72,31% 5162 72,31%
1029 6,97% 764 5,17% 10038 781 5,29% 1228 8,32% 659 4,46% 14765 77,86% 14765 77,86%
3304 9,32% 1529 4,31% 22772 1715 4,84% 4044 11,41% 1519 4,29% 35438 76,22% 35436 76,22%
1370 7,31% 999 5,33% 12553 1462 7,80% 1156 6,16% 936 4,99% 18752 81,89% 18752 81,89%
872 11,65% 584 7,80% 3613 855 11,42% 589 7,87% 686 9,17% 7485 64,32% 7484 64,31%
1107 9,06% 783 6,41% 9017 454 3,71% 505 4,13% 274 2,24% 12224 80,00% 12223 79,99%
692 8,33% 24 0,29% 6724 20 0,24% 821 9,88% 9 0,11% 8308 93,96% 8308 93,96%
932 7,98% 540 4,62% 7840 763 6,53% 1134 9,71% 408 3,49% 11679 82,58% 11679 82,58%
34334 10,29% 25460 7,63% 169779 50,89% 28472 8,53% 38377 11,50% 24063 7,21% 334426 61,67% 333649 61,53%
689551 60,94% 688325 60,83%
Абдуразаков Жалауддин Загидинович Абукин Динар Марсельевич Брыкин Николай Гаврилович Соловьев Сергей Владимирович Трубин Глеб Александрович Чуйкова Светлана Геннадьевна Приняли участие в выборах Приняли участие в голосовании
13. 14. 15. 16. 17. 18.
130 СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА 131