Page 135 - Электор стат за 2021 год - парламент
P. 135
4976 61843 4975 67153 3174 68954 0 0
1553 8417 1553 17295 486 18362 0 0
2401 1768 2401 7451 200 9652 0 0
1913 3154 1913 10124 79 11958 0 0
4698 56158 4649 79197 2894 80952 0 0
6783 29705 6783 56284 1979 61088 0 0
2684 1221 3079 4615 51 7643 0 0
2018 2939 2018 9492 42 11468 1 0
1354 6642 1354 8598 265 9687 0 0
3396 2861 3396 11243 248 14391 0 0
2869 6743 2869 21776 1140 23505 0 0
2449 4380 2962 11718 166 14514 0 0
1268 2195 1268 5415 117 6566 0 0
1230 1577 1230 3865 80 5015 0 0
39592 189603 40450 314226 10921 343755 1 0
83954 350405 85718 602607 24085 664240 1 0
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования Число погашенных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования Число недействительных избирательных бюллетеней Число действительных избирательных бюллетеней Число утраченных избирате
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
132 СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА 133