Page 139 - Электор стат за 2021 год - парламент
P. 139
741 6,40% 35 0,30% 49 0,42% 31 0,27% 198 1,71% 16 0,14% 33 0,28% 25 0,22% 227 1,96% 11580 75,72% 11580 75,72%
483 7,10% 31 0,46% 48 0,71% 27 0,40% 72 1,06% 15 0,22% 21 0,31% 24 0,35% 113 1,66% 6805 79,06% 6805 79,06%
734 5,94% 38 0,31% 54 0,44% 62 0,50% 114 0,92% 26 0,21% 46 0,37% 44 0,36% 294 2,38% 12355 81,09% 12353 81,07%
8859 16,51% 12,56% 805 1,14% 1091 1,55% 582 0,82% 1034 1,47% 159 0,23% 736 1,04% 554 0,79% 1996 2,83% 70625 48,39% 70547 48,33%
10159 546 0,89% 626 1,02% 410 0,67% 782 1,27% 69 0,11% 459 0,75% 393 0,64% 1805 2,93% 61817 52,01% 61534 51,77%
3549 7,35% 268 0,56% 304 0,63% 310 0,64% 628 1,30% 76 0,16% 244 0,51% 260 0,54% 1286 2,66% 48551 61,85% 48287 61,51%
510 4,27% 52 0,44% 26 0,22% 34 0,28% 204 1,71% 13 0,11% 29 0,24% 20 0,17% 279 2,34% 11931 76,24% 11931 76,24%
312 6,03% 19 0,37% 43 0,83% 21 0,41% 76 1,47% 6 0,12% 18 0,35% 17 0,33% 226 4,36% 5178 72,53% 5178 72,53%
756 5,10% 36 0,24% 56 0,38% 43 0,29% 190 1,28% 13 0,09% 26 0,18% 41 0,28% 199 1,34% 14811 78,11% 14811 78,11%
3444 9,69% 102 0,29% 151 0,42% 111 0,31% 327 0,92% 64 0,18% 81 0,23% 127 0,36% 388 1,09% 35544 76,32% 35540 76,31%
1262 6,72% 36 0,19% 40 0,21% 42 0,22% 130 0,69% 8 0,04% 32 0,17% 38 0,20% 258 1,37% 18769 81,96% 18769 81,96%
335 4,47% 24 0,32% 62 0,83% 64 0,85% 142 1,90% 14 0,19% 16 0,21% 31 0,41% 325 4,34% 7489 64,35% 7488 64,34%
460 3,75% 22 0,18% 28 0,23% 36 0,29% 190 1,55% 16 0,13% 15 0,12% 25 0,20% 155 1,26% 12257 80,21% 12256 80,20%
728 8,75% 11 0,13% 9 0,11% 4 0,05% 40 0,48% 3 0,04% 4 0,05% 4 0,05% 34 0,41% 8323 8323
765 6,55% 24 0,21% 39 0,33% 15 0,13% 96 0,82% 10 0,09% 17 0,15% 24 0,21% 223 1,91% 11687 82,64%94,03% 11687 82,64%94,03%
33097 9,82% 2049 0,61% 2626 0,78% 1792 0,53% 4223 1,25% 508 0,15% 1777 0,53% 1627 0,48% 7808 2,32% 337722 62,13% 337089 62,01%
71537 10,24% 3981 0,57% 4782 0,68% 3576 0,51% 8427 1,21% 952 0,14% 3534 0,51% 3156 0,45% 14956 2,14% 699502 61,54% 698612 61,46%
4201744 7.46% 753268 1.34% 291465 0.52% 431530 0.77% 715621 1.27% 86964 0.15% 357870 0.64% 450449 0.80% 1381915 2.45% 56484685 51,72% 56329690 51,58%
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 9. Политическая партия РОССИЙ- СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ- ВОСТИ 10. Политическая партия КОММУ- НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ- НИСТЫ РОССИИ 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. в выборах
136 СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА 137