Page 141 - Электор стат за 2021 год - парламент
P. 141
68440 5073 60688 5072 68274 1537 71809 1 2
17349 1557 8359 1557 17349 276 18630 0 0
7475 2402 1744 2402 7473 162 9713 0 0
10152 1919 3129 1919 10152 48 12023 0 0
83657 4745 53416 4741 83625 2024 86342 0 0
56701 6814 29260 6814 56656 1104 62366 0 0
4621 2684 1215 3079 4621 22 7678 0 0
9500 2018 2931 2018 9500 16 11502 1 0
8616 1354 6626 1354 8612 186 9780 0 0
11262 3396 2842 3396 11260 169 14487 0 0
21908 3254 6426 3254 21907 694 24467 0 0
11733 2449 4365 2962 11733 102 14593 0 0
5426 1267 2185 1267 5426 68 6625 0 0
3870 1230 1572 1230 3870 44 5056 0 0
320710 40162 184758 41065 320458 6452 355071 2 2
612087 84933 343044 87252 611360 13092 685520 2 2
48157320 8133713 43093749 8320802 48008888 1171581 55158109 1203 507
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования Число погашенных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования Число недействительных избирател
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
138 СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА 139