Page 136 - Электор стат за 2021 год - парламент
P. 136
5062 7,02% 9830 13,63% 7309 10,13% 24102 11322 15,70% 3630 5,03% 7699 10,67% 72357 47,92% 72128 47,76%
825 4,38% 851 4,52% 2370 12,57% 10470 1867 9,91% 626 3,32% 1353 7,18% 18848 69,95% 18848 69,95%
487 4,94% 311 3,16% 598 6,07% 6995 631 6,40% 211 2,14% 419 4,25% 9853 85,39% 9852 85,38%
514 4,27% 518 4,30% 1374 11,41% 7297 1099 9,13% 519 4,31% 637 5,29% 12046 81,31% 12037 81,25%
4832 5,76% 7069 8,43% 12756 15,21% 32126 9596 11,44% 3829 4,57% 10744 12,81% 84050 53,42% 83846 53,29%
4423 7,01% 4449 7,05% 5841 9,26% 30011 8543 13,55% 2315 3,67% 5506 8,73% 63070 64,23% 63067 64,22%
402 5,22% 255 3,31% 395 5,13% 5750 65,97% 64,09% 64,55% 48,42% 60,06% 61,07% 65,30% 74,73% 47,59% 38,32% 60,62% 71,00% 55,55% 33,42% 412 5,35% 169 2,20% 260 3,38% 7694 88,26% 7694 88,26%
493 4,28% 400 3,48% 656 5,70% 7516 1615 14,03% 306 2,66% 482 4,19% 11510 81,11% 11510 81,11%
518 5,20% 375 3,77% 786 7,90% 6078 1094 10,99% 343 3,45% 493 4,95% 9954 60,72% 9952 60,71%
1014 6,93% 684 4,67% 1339 9,15% 8792 1179 8,05% 613 4,19% 770 5,26% 14639 76,01% 14639 76,01%
2031 8,24% 1839 7,46% 2382 9,67% 11933 2615 10,61% 946 3,84% 1759 7,14% 24646 67,68% 24645 67,68%
627 4,27% 518 3,53% 1160 7,90% 9476 1733 11,81% 331 2,25% 669 4,56% 14680 79,03% 14680 79,03%
290 4,34% 196 2,93% 613 9,17% 4283 735 10,99% 210 3,14% 239 3,58% 6683 77,01% 6683 77,01%
285 5,59% 229 4,49% 384 7,54% 3361 306 6,01% 189 3,71% 261 5,12% 5095 70,78% 5095 70,78%
21803 6,15% 27524 7,76% 37963 10,70% 168190 47,42% 42747 12,05% 14237 4,01% 31291 8,82% 355125 60,27% 354676 60,19%
689551 60,94% 688325 60,83%
Рафаэль Равилевич Павел Юрьевич Артем Николаевич Иван Иванович Иван Григорьевич Владимир Евгеньевич Владимир Ильич
Булатов Доронин Зайцев Квитка Левченко Селиванов Шарпатов Приняли участие Приняли участие в голосовании
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в выборах
134 СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА 135