Page 23 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва (день голосования - 2 декабря 2007 года)
P. 23
Ó÷àñòèå èçáèðàòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè â âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïÿòîãî ñîçûâà IV
Òàáëèöà 4.1.1
×èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåòüåãî,
÷åòâåðòîãî è ïÿòîãî ñîçûâîâ
×èñëî èçáèðàòåëåé, Èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè
âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé
èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò
Íàèìåíîâàíèå îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ 19.12.1999/07.12.2003 07.12.2003/02.12.2007
¹ ìóíèöèïàëüíîãî
ï/ï ðàéîíà,
19.12.1999 07.12.2003 02.12.2007 àáñîëþòíîå çíà÷åíèå % àáñîëþòíîå çíà÷åíèå %
ãîðîäñêîãî îêðóãà
1 Àáàòñêèé 17170 17028 15872 -142 -0,83% -1156 -7,28%
2 Àðìèçîíñêèé 8516 7872 7479 -644 -8,18% -393 -5,25%
3 Àðîìàøåâñêèé 10872 10589 10509 -283 -2,67% -80 -0,76%
4 Áåðäþæñêèé 9724 9917 9646 193 1,95% -271 -2,81%
5 Âàãàéñêèé 17219 17242 17148 23 0,13% -94 -0,55%
6 Âèêóëîâñêèé 13665 13555 12904 -110 -0,81% -651 -5,04%
7 Ãîëûøìàíîâñêèé 18958 20435 19765 1477 7,23% -670 -3,39%
8 Çàâîäîóêîâñêèé 32971 35768 37590 2797 7,82% 1822 4,85%
9 Èñåòñêèé 18741 18786 18198 45 0,24% -588 -3,23%
10 Èøèìñêèé 25225 25065 25361 -160 -0,64% 296 1,17%
11 ã. Èøèì 48632 49478 50920 846 1,71% 1442 2,83%
12 Êàçàíñêèé 17324 17327 17382 3 0,02% 55 0,32%
13 Íèæíåòàâäèíñêèé 17217 17037 17447 -180 -1,06% 410 2,35%
14 Îìóòèíñêèé 15572 15287 14872 -285 -1,86% -415 -2,79%
15 Ñëàäêîâñêèé 11240 10870 10169 -370 -3,40% -701 -6,89%
16 Ñîðîêèíñêèé 8670 8387 8302 -283 -3,37% -85 -1,02%
17 Òîáîëüñêèé 16332 15814 15454 -518 -3,28% -360 -2,33%
18 ã. Òîáîëüñê 78483 81416 83868 2933 3,60% 2452 2,92%
19 Òþìåíñêèé 66631 71027 76823 4396 6,19% 5796 7,54%
ã. Òþìåíü,
20
Êàëèíèíñêèé ÀÎ 116640 128315 138991 11675 9,10% 10676 7,68%
ã. Òþìåíü,
21
Ëåíèíñêèé ÀÎ 168122 181023 198019 12901 7,13% 16996 8,58%
ã. Òþìåíü,
22
Öåíòðàëüíûé ÀÎ 102348 110782 120763 8434 7,61% 9981 8,26%
23 Óâàòñêèé 12457 12921 12751 464 3,59% -170 -1,33%
24 Óïîðîâñêèé 14902 14957 14742 55 0,37% -215 -1,46%
25 Þðãèíñêèé 9892 9213 9187 -679 -7,37% -26 -0,28%
26 ßëóòîðîâñêèé 11092 11196 10651 104 0,93% -545 -5,12%
27 ã. ßëóòîðîâñê 26274 28926 29439 2652 9,17% 513 1,74%
28 ßðêîâñêèé 16388 15779 15468 -609 -3,86% -311 -2,01%
Èòîãî ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè 931277 976012 1019720 44735 4,58% 43708 4,29%
23