Page 27 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва (день голосования - 2 декабря 2007 года)
P. 27

Ó÷àñòèå èçáèðàòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè â âûáîðàõ äåïóòàòîâ
                      Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïÿòîãî ñîçûâà      IV


                                                                                              Òàáëèöà 4.2.2
                     Èçìåíåíèå àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé ïðè ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ
                   Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïÿòîãî
                  ñîçûâà 2 äåêàáðÿ 2007 ãîäà è íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
                                                    2 ìàðòà 2008 ãîäà


                         Íàèìåíîâàíèå              Ïðèíÿëî ó÷àñòèå â âûáîðàõ, %             Èçìåíåíèå
                        ìóíèöèïàëüíîãî            äåïóòàòîâ ÃÄ                              àêòèâíîñòè
              ¹                                                       Ïðåçèäåíòà ÐÔ
                      ðàéîíà, ãîðîäñêîãî             ÔÑ ÐÔ                                 èçáèðàòåëåé,
                             îêðóãà                 02.12.2007           02.03.2008               %
               1    ã. ßëóòîðîâñê                          76,69%                92,12%            15,43%
               2    Áåðäþæñêèé                             87,39%                96,97%             9,58%
               3    ã. Òîáîëüñê                            68,00%                75,97%             7,97%
               4    Òîáîëüñêèé                             90,65%                97,09%             6,44%
               5    Òþìåíñêèé                              80,91%                86,10%             5,19%
               6    ã. Èøèì                                70,62%                75,53%             4,91%
               7    Ñëàäêîâñêèé                            93,44%                98,02%             4,58%
                    ã. Òþìåíü,
               8
                    Êàëèíèíñêèé ÀÎ                         74,95%                78,94%             3,99%
               9    Çàâîäîóêîâñêèé                         74,45%                78,15%             3,70%
              10    Âèêóëîâñêèé                            94,38%                98,04%             3,66%
              11    ßëóòîðîâñêèé                           95,80%                99,43%             3,63%

              12    Èøèìñêèé                               94,77%                98,17%             3,40%
                    ã. Òþìåíü,
              13
                    Öåíòðàëüíûé ÀÎ                         73,45%                76,82%             3,37%
              14    Óïîðîâñêèé                             93,78%                97,10%             3,32%
              15    Âàãàéñêèé                              94,14%                97,27%             3,13%
              16    ßðêîâñêèé                              94,93%                97,49%             2,56%
              17    Óâàòñêèé                               94,35%                96,52%             2,17%
              18    Àðìèçîíñêèé                            95,17%                97,13%             1,96%
              19    Ñîðîêèíñêèé                            96,46%                98,12%             1,67%
              20    Ãîëûøìàíîâñêèé                         95,90%                97,38%             1,48%
              21    Àáàòñêèé                               97,68%                99,12%             1,45%
              22    Íèæíåòàâäèíñêèé                        97,65%                98,91%             1,26%
              23    Îìóòèíñêèé                             95,00%                96,20%             1,20%

              24    Àðîìàøåâñêèé                           97,06%                98,06%             1,00%
              25    Þðãèíñêèé                              97,89%                98,53%             0,64%
              26    Êàçàíñêèé                              92,07%                92,70%             0,63%
              27    Èñåòñêèé                               95,46%                95,85%             0,39%
                    ã. Òþìåíü,
              28
                    Ëåíèíñêèé ÀÎ                           77,80%                78,17%             0,37%
                  Èòîãî ïî Òþìåíñêîé
                          îáëàñòè                          80,51%                84,07%             3,56%


                                                           27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32