Page 26 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва (день голосования - 2 декабря 2007 года)
P. 26

Ó÷àñòèå èçáèðàòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè â âûáîðàõ äåïóòàòîâ
             IV            Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïÿòîãî ñîçûâà



                            Íàèìåíîâàíèå                  Ïðèíÿëî ó÷àñòèå â                Èçìåíåíèå
                ¹                                              âûáîðàõ, %
               ï/ï     ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,                                             àêòèâíîñòè
                          ãîðîäñêîãî îêðóãà          07.12.2003        02.12.2007       èçáèðàòåëåé, %

                       ã. Òþìåíü,
                 5     Êàëèíèíñêèé ÀÎ                  44,17%           74,95%               30,79%

                 6     Òþìåíñêèé                       51,05%           80,91%               29,87%

                 7     Âàãàéñêèé                       66,23%           94,14%               27,91%
                 8     Èñåòñêèé                        67,85%           95,46%               27,61%

                 9     Àðîìàøåâñêèé                    69,52%           97,06%               27,54%
                10     Âèêóëîâñêèé                     67,86%           94,38%               26,52%

                11     Ñîðîêèíñêèé                     70,24%           96,46%               26,22%
                12     ã. ßëóòîðîâñê                   50,48%           76,69%               26,21%

                       ã. Òþìåíü,
                13     Öåíòðàëüíûé ÀÎ                  47,76%           73,45%               25,69%

                14     Êàçàíñêèé                       67,15%           92,07%               24,92%
                15     Íèæíåòàâäèíñêèé                 72,96%           97,65%               24,69%

                16     Óâàòñêèé                        71,20%           94,35%               23,14%
                17     ßëóòîðîâñêèé                    73,64%           95,80%               22,16%

                18     Àðìèçîíñêèé                     74,24%           95,17%               20,94%
                19     Þðãèíñêèé                       77,36%           97,89%               20,53%

                20     ã. Èøèì                         50,67%           70,62%               19,95%

                21     ßðêîâñêèé                       75,31%           94,93%               19,62%
                22     ã. Òîáîëüñê                     50,34%           68,00%               17,66%

                23     Òîáîëüñêèé                      73,97%           90,65%               16,68%
                24     Çàâîäîóêîâñêèé                  58,14%           74,45%               16,31%

                25     Áåðäþæñêèé                      71,09%           87,39%               16,30%
                26     Ñëàäêîâñêèé                     78,30%           93,44%               15,14%

                27     Èøèìñêèé                        80,90%           94,77%               13,87%

                28     Óïîðîâñêèé                      81,82%           93,78%               11,96%
                Èòîãî ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè             55,07%           80,51%               25,44%




                Ñðàâíèòåëüíûå äàííûå îá àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ, ãî-
            ðîäñêèõ îêðóãàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè 2 äåêàáðÿ 2007 ãîäà è 2 ìàðòà 2008 ãîäà ïðèâåäå-
            íû â òàáëèöå 4.2.2.




                                                           26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31