Page 35 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (день голосования - 4 декабря 2011 года)
P. 35

V          Участие избирателей Тюменской области в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы
                                         Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
                                                                                                   Таблица 5.1
                               Число избирателей, включенных в списки избирателей
               на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания российской
                             Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов


                                      Число избирателей, включенных       Изменение численности избирателей
                                      в списки избирателей на момент   19.12.1999/   07.12.2003/    02.12.2007/
                     Наименование         окончания голосования        07.12.2003    02.12.2007     04.12.2011
                  № тик  муниципального
                        района,
                    городского округа    19.12.1999  07.12.2003  02.12.2007  04.12.2011  абсолютное   значение  %  абсолютное   значение  %  абсолютное   значение  %


                1 Абатский            17170   17028   15872    15661   -142 -0,83%  -1156 -7,28%    -211  -1,35%
                2 Армизонский          8516    7872    7479     7649   -644 -8,18%   -393 -5,25%     170   2,22%
                3 Аромашевский        10872   10589   10509    10525   -283 -2,67%    -80 -0,76%      16   0,15%
                4 Бердюжский           9724    9917    9646     9793    193  1,95%   -271 -2,81%     147   1,50%
                5 Вагайский           17219   17242   17148    16924     23  0,13%    -94 -0,55%    -224  -1,32%
                6 Викуловский         13665   13555   12904    12912   -110 -0,81%   -651 -5,04%       8   0,06%
                7 Голышмановский      18958   20435   19765    20017   1477  7,23%   -670 -3,39%     252   1,26%
                8 Заводоуковский      32971   35768   37590    38094   2797  7,82%   1822  4,85%     504   1,32%

                9 Исетский            18741   18786   18198    19507     45  0,24%   -588 -3,23%    1309   6,71%
                10 Ишимский           25225   25065   25361    24890   -160 -0,64%    296  1,17%    -471  -1,89%
                11 г. Ишим            48632   49478   50920    49605    846  1,71%   1442  2,83%   -1315  -2,65%
                12 Казанский          17324   17327   17382    17425      3  0,02%     55  0,32%      43   0,25%
                13 Нижнетавдинский    17217   17037   17447    18248   -180 -1,06%    410  2,35%     801   4,39%
                14 Омутинский         15572   15287   14872    15414   -285 -1,86%   -415 -2,79%     542   3,52%
                15 Сладковский        11240   10870   10169     9914   -370 -3,40%   -701 -6,89%    -255  -2,57%
                16 Сорокинский         8670    8387    8302     8480   -283 -3,37%    -85 -1,02%     178   2,10%
                17 Тобольский         16332   15814   15454    15652   -518 -3,28%   -360 -2,33%     198   1,27%
                18 г. Тобольск        78483   81416   83868    83448   2933  3,60%   2452  2,92%    -420  -0,50%
                19 Тюменский          66631   71027   76823    81726   4396  6,19%   5796  7,54%    4903   6,00%
                20 г. Тюмень,        116640 128315   138991   138614  11675  9,10%  10676  7,68%    -377  -0,27%
                   Калининский АО
                21 г. Тюмень,        168122 181023   198019   109065  12901  7,13%  16996  8,58% -88954 -81,56%
                   Ленинский АО
                22 г. Тюмень,        102348 110782   120763   125788   8434  7,61%   9981  8,26%    5025   3,99%
                   Центральный АО
                23 Уватский           12457   12921   12751    14201    464  3,59%   -170 -1,33%    1450  10,21%
                24 Упоровский         14902   14957   14742    14664     55  0,37%   -215 -1,46%     -78  -0,53%
                25 Юргинский           9892    9213    9187     9090   -679 -7,37%    -26 -0,28%     -97  -1,07%
                26 Ялуторовский       11092   11196   10651    10052    104  0,93%   -545 -5,12%    -599  -5,96%
                27 г. Ялуторовск      26274   28926   29439    28473   2652  9,17%    513  1,74%    -966  -3,39%
                28 Ярковский          16388   15779   15468    15990   -609 -3,86%   -311 -2,01%     522   3,26%
                29 г. Тюмень,                                 103230                              103230 100,00%
                   Восточный АО
                Итого
                по Тюменской         931277 976012 1019720   1045051  44735  4,58%  43708   4,29%  25331   2,42%
                области




                                                              34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40