Page 37 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (день голосования - 4 декабря 2011 года)
P. 37
V Участие избирателей Тюменской области в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Таблица 5.4
изменение активности избирателей при голосовании на выборах депутатов
Государственной думы Федерального собрания российской Федерации
в 2003, 2007 и 2011 годах
Наименование Приняло участие
№ в выборах, % Изменение активности избирателей, %
п/п муниципального района,
городского округа 07.12.2003 02.12.2007 04.12.2011 2007-2003 2011-2007
1 Абатский 64,80% 97,68% 96,96% 32,88% -0,72%
2 Ялуторовский 73,64% 95,80% 95,43% 22,16% -0,37%
3 Юргинский 77,36% 97,89% 94,35% 20,53% -3,54%
4 Омутинский 62,80% 95,00% 94,23% 32,20% -0,77%
5 Аромашевский 69,52% 97,06% 94,00% 27,54% -3,06%
6 Сорокинский 70,24% 96,46% 93,93% 26,22% -2,53%
7 Тобольский 73,97% 90,65% 93,67% 16,68% 3,02%
8 Армизонский 74,24% 95,17% 92,77% 20,94% -2,40%
9 Упоровский 81,82% 93,78% 92,67% 11,96% -1,11%
10 Вагайский 66,23% 94,14% 92,58% 27,91% -1,56%
11 Сладковский 78,30% 93,44% 91,93% 15,14% -1,51%
12 Голышмановский 62,88% 95,90% 90,80% 33,02% -5,10%
13 Исетский 67,85% 95,46% 89,59% 27,61% -5,87%
14 Викуловский 67,86% 94,38% 88,43% 26,52% -5,95%
15 Нижнетавдинский 72,96% 97,65% 88,42% 24,69% -9,23%
16 Казанский 67,15% 92,07% 86,94% 24,92% -5,13%
17 Ярковский 75,31% 94,93% 85,68% 19,62% -9,25%
18 Ишимский 80,90% 94,77% 84,83% 13,87% -9,94%
19 Бердюжский 71,09% 87,39% 82,78% 16,30% -4,61%
20 г. Ялуторовск 50,48% 76,69% 81,50% 26,21% 4,81%
21 Уватский 71,20% 94,35% 81,38% 23,14% -12,97%
г. Тюмень,
22 80,88% 80,88%
Восточный АО
г. Тюмень,
23 46,36% 77,80% 76,32% 31,44% -1,48%
Ленинский АО
24 Заводоуковский 58,14% 74,45% 72,35% 16,31% -2,10%
г. Тюмень,
25 44,17% 74,95% 71,15% 30,79% -3,80%
Калининский АО
г. Тюмень,
26 47,76% 73,45% 70,83% 25,69% -2,62%
Центральный АО
27 Тюменский 51,05% 80,91% 69,97% 29,87% -10,94%
28 г. Тобольск 50,34% 68,00% 60,92% 17,66% -7,08%
29 г. Ишим 50,67% 70,62% 47,89% 19,95% -22,73%
Итого по Тюменской области 55,07% 80,51% 76,16% 25,44% -4,35%
36