Page 38 - Сборник электоральной статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (день голосования - 4 декабря 2011 года)
P. 38
Участие избирателей Тюменской области в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы V
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Таблица 5.5
изменение активности избирателей при голосовании на выборах депутатов
Государственной думы Федерального собрания российской Федерации шестого
созыва 4 декабря 2011 года и на выборах президента российской Федерации
4 марта 2012 года
Наименование Приняло участие в выборах, % Изменение
№
п/п муниципального района, депутатов ГД ФС РФ Президента РФ активности
городского округа избирателей, %
04.12.2011 04.03.2012
1 Ялуторовская 95,43 94,73 -0,70
2 Сорокинская 93,93 93,66 -0,27
3 Юргинская 94,35 92,91 -1,44
4 Нижнетавдинская 94,23 90,88 -3,35
5 Абатская 96,96 90,39 -6,57
6 Викуловская 88,43 90,21 1,78
7 Ишимская 84,83 88,97 4,14
8 Сладковская 91,93 88,95 -2,98
9 Армизонская 92,77 88,38 -4,39
10 Ярковская 85,68 88,18 2,50
11 Исетская 89,59 87,46 -2,13
12 Тобольская 93,67 87,43 -6,24
13 Упоровская 92,67 87,19 -5,48
14 Голышмановская 90,80 86,86 -3,94
15 Аромашевская 94,00 85,48 -8,52
16 Бердюжская 82,78 83,75 0,97
17 Казанская 86,94 83,22 -3,72
18 Уватская 81,38 79,96 -1,42
19 Тюмень, Калининская 71,15 79,34 8,19
20 Омутинская 88,42 79,00 -9,42
21 Вагайская 92,58 78,55 -14,03
22 Ялуторовская городская 81,50 78,22 -3,28
23 Тюмень, Восточная 80,88 77,14 -3,74
24 Тобольская городская 60,92 75,83 14,91
25 Тюмень, Ленинская 76,32 75,78 -0,54
26 Тюмень, Центральная 70,83 75,67 4,84
27 Заводоуковская 72,35 74,54 2,19
28 Тюменская 69,97 74,41 4,44
29 Ишимская городская 47,89 74,34 26,45
Итого 76,16 79,21 3,05
по Тюменской области
37