Page 94 - Сборник_ЭС_Выборы_Президента_РФ_2024
P. 94
СБОРНИК ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Таблица 8.9
Таблица 8.9
Информация о количестве избирателей
(в процентном соотношении),
проголосовавших за кандидата,
в разрезе субъектов Российской
федерации (данные отсортированы
в порядке убывания)
Российская Федерация 3,85% 46 Курганская область 3,82%
1 Территория за пределами РФ 16,65% 47 Курская область 3,80%
2 Республика Карелия 8,38% 48 Рязанская область 3,76%
3 Архангельская область 7,60% 49 Нижегородская область 3,75%
4 Томская область 7,48% 50 Республика Бурятия 3,71%
5 Ярославская область 7,39% 51 Амурская область 3,66%
6 Свердловская область 7,31% 52 Ивановская область 3,66%
7 Вологодская область 7,01% 53 Тульская область 3,50%
8 город Санкт-Петербург 6,99% 54 Оренбургская область 3,44%
9 Мурманская область 6,67% 55 Республика Алтай 3,43%
10 Кировская область 6,65% 56 Забайкальский край 3,26%
11 город Москва 6,65% 57 Тамбовская область 3,08%
12 Хабаровский край 6,63% 58 Чукотский автономный округ 2,92%
13 Республика Коми 6,49% 59 город Севастополь 2,88%
14 Ненецкий автономный округ 6,46% 60 Ростовская область 2,76%
15 Новосибирская область 6,40% 61 Приморский край 2,72%
16 Новгородская область 6,22% 62 Пензенская область 2,51%
17 Удмуртская Республика 6,14% 63 Белгородская область 2,50%
18 Город Байконур (Республика Казахстан) 6,14% 64 Республика Ингушетия 2,45%
Ханты-Мансийский автономный
19 Костромская область 6,09% 65 2,45%
округ - Югра
20 Калининградская область 5,86% 66 Республика Мордовия 2,38%
21 Калужская область 5,74% 67 Астраханская область 2,31%
22 Омская область 5,67% 68 Республика Адыгея (Адыгея) 2,20%
23 Красноярский край 5,46% 69 Республика Калмыкия 2,06%
24 Иркутская область 5,46% 70 Тюменская область 2,03%
25 Тверская область 5,28% 71 Херсонская область 2,03%
26 Псковская область 5,23% 72 Республика Крым 1,94%
27 Челябинская область 4,90% 73 Республика Башкортостан 1,88%
28 Владимирская область 4,88% 74 Запорожская область 1,87%
29 Камчатский край 4,86% 75 Республика Северная Осетия - Алания 1,70%
30 Республика Саха (Якутия) 4,73% 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,60%
31 Магаданская область 4,73% 77 Республика Татарстан (Татарстан) 1,53%
32 Республика Марий Эл 4,72% 78 Ставропольский край 1,51%
33 Ульяновская область 4,71% 79 Брянская область 1,44%
34 Чувашская Республика - Чувашия 4,70% 80 Луганская Народная Республика 1,39%
35 Алтайский край 4,58% 81 Еврейская автономная область 1,39%
36 Пермский край 4,53% 82 Краснодарский край 1,38%
37 Смоленская область 4,50% 83 Донецкая Народная Республика 1,33%
38 Орловская область 4,35% 84 Саратовская область 1,18%
39 Московская область 4,21% 85 Волгоградская область 1,13%
40 Самарская область 4,18% 86 Кабардино-Балкарская Республика 1,12%
41 Липецкая область 4,04% 87 Республика Тыва 1,07%
42 Республика Хакасия 4,01% 88 Карачаево-Черкесская Республика 1,04%
43 Ленинградская область 3,99% 89 Кемеровская область - Кузбасс 1,00%
44 Воронежская область 3,95% 90 Республика Дагестан 0,66%
45 Сахалинская область 3,85% 91 Чеченская Республика 0,15%
94