Page 95 - Сборник_ЭС_Выборы_Президента_РФ_2024
P. 95

СБОРНИК ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

                                                                                                   Таблица 8.10

                                                                                                 Таблица 8.10
                                  Информация о количестве избирателей
                                        (в процентном соотношении),
                                      проголосовавших за кандидата,
                                      в разрезе субъектов Российской
                                    федерации (данные отсортированы
                                             в порядке убывания)
                 Российская Федерация                 87,28%  46  Московская область                   86,50%
              1  Чеченская Республика                 98,99%  47  Республика Алтай                     86,49%
              2  Кемеровская область - Кузбасс        95,72%  48  Нижегородская область                86,40%
              3  Республика Тыва                      95,37%  49  Сахалинская область                  86,37%
              4  Донецкая Народная Республика         95,23%  50  Ленинградская область                86,36%
              5  Кабардино-Балкарская Республика      94,21%  51  Курганская область                   85,63%
              6  Луганская Народная Республика        94,12%  52  Тамбовская область                   85,59%
              7  Республика Крым                      93,60%  53  Чувашская Республика - Чувашия       85,49%
              8  Запорожская область                  92,83%  54  Калининградская область              85,44%
              9  город Севастополь                    92,60%  55  Республика Хакасия                   85,28%
             10  Краснодарский край                   92,59%  56  Смоленская область                   85,26%
             11  Еврейская автономная область         92,35%  57  город Москва                         85,13%
             12  Республика Дагестан                  92,12%  58  Камчатский край                      85,03%
             13  Ямало-Ненецкий автономный округ      91,75%  59  Владимирская область                 84,93%
             14  Саратовская область                  91,66%  60  Магаданская область                  84,89%
             15  Республика Башкортостан              90,90%  61  Алтайский край                       84,88%
             16  Ростовская область                   90,81%  62  Тюменская область                    84,76%
             17  Белгородская область                 90,66%  63  Псковская область                    84,70%
             18  Чукотский автономный округ           90,49%  64  Пермский край                        84,65%
             19  Республика Адыгея (Адыгея)           90,18%  65  Тверская область                     84,38%
             20  Карачаево-Черкесская Республика      90,07%  66  Челябинская область                  84,32%
             21  Брянская область                     89,97%  67  Город Байконур (Республика Казахстан)  84,25%
             22  Пензенская область                   89,97%  68  Республика Марий Эл                  84,24%
             23  Республика Ингушетия                 89,61%  69  Красноярский край                    84,12%
             24  Республика Мордовия                  89,57%  70  Иркутская область                    83,89%
             25  Республика Северная Осетия - Алания   89,01%  71  Новосибирская область               83,88%
             26  Воронежская область                  88,83%  72  Ульяновская область                  83,85%
             27  Республика Татарстан (Татарстан)     88,74%  73  Калужская область                    83,79%
             28  Ставропольский край                  88,56%  74  Мурманская область                   83,21%
             29  Курская область                      88,51%  75  Омская область                       82,77%
             30  Приморский край                      88,34%  76  Томская область                      82,15%
             31  Херсонская область                   88,12%  77  Свердловская область                 82,10%
             32  Волгоградская область                88,00%  78  Новгородская область                 82,06%
             33  Республика Бурятия                   87,96%  79  Удмуртская Республика                81,83%
             34  Рязанская область                    87,93%  80  город Санкт-Петербург                81,65%
             35  Республика Саха (Якутия)             87,79%  81  Ярославская область                  80,84%
             36  Забайкальский край                   87,71%  82  Костромская область                  80,52%
             37  Астраханская область                 87,45%  83  Республика Коми                      80,49%
             38  Тульская область                     87,29%  84  Орловская область                    80,23%
             39  Республика Калмыкия                  87,17%  85  Кировская область                    80,08%
             40  Оренбургская область                 87,05%  86  Хабаровский край                     80,06%
             41  Липецкая область                     86,99%  87  Вологодская область                  79,74%
             42  Амурская область                     86,97%  88  Республика Карелия                   79,53%
             43  Ивановская область                   86,88%  89  Архангельская область                79,25%
             44  Самарская область                    86,76%  90  Ненецкий автономный округ            79,08%
                 Ханты-Мансийский автономный
             45                                       86,71%  91  Территория за пределами РФ           72,30%
                 округ - Югра







                                                                                                              95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100