Page 96 - Сборник_ЭС_Выборы_Президента_РФ_2024
P. 96
СБОРНИК ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Таблица 8.11
Таблица 8.11
Информация о количестве избирателей
(в процентном соотношении),
проголосовавших за кандидата,
в разрезе субъектов Российской
федерации (данные отсортированы
в порядке убывания)
Российская Федерация 3,20% 46 Омская область 3,32%
1 Тюменская область 6,27% 47 Сахалинская область 3,25%
2 Архангельская область 5,93% 48 Ивановская область 3,24%
3 Ненецкий автономный округ 5,84% 49 Смоленская область 3,16%
4 Вологодская область 5,77% 50 Калининградская область 3,13%
5 Кировская область 5,41% 51 Самарская область 3,07%
6 Ставропольский край 5,37% 52 Город Байконур (Республика Казахстан) 3,07%
7 город Санкт-Петербург 5,15% 53 Новосибирская область 3,06%
8 Республика Коми 5,08% 54 Московская область 3,04%
9 Республика Карелия 5,02% 55 Республика Хакасия 3,03%
10 Хабаровский край 5,01% 56 Чукотский автономный округ 3,03%
11 Пермский край 4,79% 57 Чувашская Республика - Чувашия 3,01%
12 Костромская область 4,69% 58 Республика Мордовия 3,00%
13 Херсонская область 4,60% 59 Ленинградская область 2,95%
14 Ярославская область 4,46% 60 Карачаево-Черкесская Республика 2,92%
Ханты-Мансийский автономный
15 4,43% 61 Липецкая область 2,88%
округ - Югра
16 Камчатский край 4,29% 62 Тульская область 2,87%
17 Новгородская область 4,28% 63 Республика Ингушетия 2,83%
18 Орловская область 4,25% 64 город Москва 2,83%
19 Удмуртская Республика 4,23% 65 Оренбургская область 2,80%
20 Мурманская область 4,16% 66 Курская область 2,78%
21 Приморский край 4,07% 67 Республика Алтай 2,73%
22 Курганская область 3,99% 68 Республика Башкортостан 2,72%
23 Красноярский край 3,98% 69 Республика Адыгея (Адыгея) 2,70%
24 Республика Татарстан (Татарстан) 3,93% 70 Рязанская область 2,65%
25 Свердловская область 3,91% 71 Запорожская область 2,52%
26 Магаданская область 3,85% 72 Воронежская область 2,39%
27 Владимирская область 3,79% 73 Республика Бурятия 2,38%
28 Тамбовская область 3,77% 74 Белгородская область 2,36%
29 Астраханская область 3,72% 75 Пензенская область 2,33%
30 Волгоградская область 3,72% 76 Республика Калмыкия 2,31%
31 Амурская область 3,69% 77 Луганская Народная Республика 2,13%
32 Алтайский край 3,63% 78 Кабардино-Балкарская Республика 2,12%
33 Брянская область 3,62% 79 Ростовская область 2,07%
34 Томская область 3,62% 80 Еврейская автономная область 2,03%
35 Ульяновская область 3,62% 81 Краснодарский край 2,01%
36 Тверская область 3,59% 82 Территория за пределами РФ 1,97%
37 Иркутская область 3,55% 83 Республика Саха (Якутия) 1,76%
38 Республика Северная Осетия - Алания 3,50% 84 Саратовская область 1,75%
39 Челябинская область 3,49% 85 город Севастополь 1,54%
40 Калужская область 3,48% 86 Республика Дагестан 1,53%
41 Псковская область 3,48% 87 Донецкая Народная Республика 1,53%
42 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,37% 88 Республика Крым 1,30%
43 Республика Марий Эл 3,36% 89 Республика Тыва 1,14%
44 Забайкальский край 3,32% 90 Кемеровская область - Кузбасс 1,13%
45 Нижегородская область 3,32% 91 Чеченская Республика 0,50%
96