Page 97 - Сборник_ЭС_Выборы_Президента_РФ_2024
P. 97
СБОРНИК ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Таблица 8.12
Таблица 8.12
Информация о количестве избирателей
(в процентном соотношении),
проголосовавших за кандидата,
в разрезе субъектов Российской
федерации (данные отсортированы
в порядке убывания)
Российская Федерация 4,31% 46 Владимирская область 4,68%
1 Орловская область 9,14% 47 Ивановская область 4,66%
2 Республика Калмыкия 7,70% 48 Сахалинская область 4,61%
3 Ненецкий автономный округ 6,86% 49 Новосибирская область 4,60%
4 Волгоградская область 6,63% 50 Томская область 4,39%
5 Костромская область 6,49% 51 Магаданская область 4,38%
6 Тамбовская область 6,43% 52 Самарская область 4,36%
7 Тюменская область 6,17% 53 Красноярский край 4,35%
8 Республика Марий Эл 6,11% 54 Республика Саха (Якутия) 4,32%
9 Республика Хакасия 5,84% 55 Свердловская область 4,32%
10 Ульяновская область 5,81% 56 Рязанская область 4,29%
11 Омская область 5,71% 57 Брянская область 4,24%
12 Вологодская область 5,66% 58 Республика Бурятия 4,23%
13 Республика Алтай 5,63% 59 Республика Мордовия 4,22%
14 Кировская область 5,56% 60 Город Байконур (Республика Казахстан) 4,15%
Ханты-Мансийский автономный
15 5,56% 61 Камчатский край 4,12%
округ - Югра
16 Нижегородская область 5,47% 62 Пензенская область 4,05%
17 Хабаровский край 5,43% 63 Мурманская область 4,03%
18 Удмуртская Республика 5,42% 64 Забайкальский край 3,99%
19 Алтайский край 5,41% 65 Ставропольский край 3,99%
20 Челябинская область 5,40% 66 Амурская область 3,94%
21 Астраханская область 5,39% 67 город Москва 3,84%
22 Республика Коми 5,38% 68 Воронежская область 3,73%
23 Ярославская область 5,38% 69 Республика Ингушетия 3,72%
24 Чувашская Республика - Чувашия 5,35% 70 Республика Башкортостан 3,69%
25 Архангельская область 5,31% 71 Республика Адыгея (Адыгея) 3,68%
26 Псковская область 5,29% 72 Ростовская область 3,65%
27 Новгородская область 5,21% 73 Калининградская область 3,62%
28 Республика Дагестан 5,16% 74 Курская область 3,62%
29 Карачаево-Черкесская Республика 5,11% 75 Белгородская область 3,59%
30 Республика Северная Осетия - Алания 5,10% 76 город Санкт-Петербург 3,49%
31 Московская область 5,09% 77 Краснодарский край 3,42%
32 Оренбургская область 5,06% 78 Приморский край 3,35%
33 Курганская область 5,01% 79 Еврейская автономная область 3,17%
34 Калужская область 5,00% 80 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,51%
35 Пермский край 4,96% 81 Кабардино-Балкарская Республика 2,45%
36 Смоленская область 4,90% 82 Чукотский автономный округ 2,30%
37 Тульская область 4,89% 83 Территория за пределами РФ 2,22%
38 Херсонская область 4,88% 84 Запорожская область 2,21%
39 Республика Татарстан (Татарстан) 4,83% 85 Республика Тыва 2,10%
40 Тверская область 4,80% 86 Республика Крым 2,08%
41 Ленинградская область 4,78% 87 город Севастополь 2,07%
42 Саратовская область 4,78% 88 Луганская Народная Республика 1,91%
43 Республика Карелия 4,76% 89 Донецкая Народная Республика 1,62%
44 Липецкая область 4,72% 90 Кемеровская область - Кузбасс 1,36%
45 Иркутская область 4,69% 91 Чеченская Республика 0,29%
97